Dewan Pemuda Pas Kawasan Machang -dppkm- Mempersada Perjuangan |
- 05 Februari 2012
- 04 Februari 2012
- 03 Februari 201
- PAS Kelantan imbau detik cemas 1978
- Petronas dipandang tinggi jika bayar royalti Kelantan
- Bankrap: Pakatan Rakyat tidak tiru cara BN
- Najib patut tinggalkan saja NKRA perangi rasuah
Posted: 31 Jan 2012 04:17 PM PST | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 31 Jan 2012 04:17 PM PST | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 31 Jan 2012 04:16 PM PST | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Kelantan imbau detik cemas 1978 Posted: 31 Jan 2012 04:13 PM PST KOTA BHARU, 31 Jan: Mungkin tidak ramai mengetahui detik kejatuhan kerajaan PAS Kelantan pada 1978 kerana pengisytiharan darurat ekoran krisis politik yang berlaku pada 1977. Bermula dari situlah politik darurat dilakukan pemimpin Umno tanpa mengadakan rundingan dengan kerajaan PAS. Ekoran itu pada 13 Disember 1977 PAS disingkirkan daripada BN kerana enggan mematuhi Whip BN mengenai penggunaan Akta Darurat di Kelantan. Pemerintahan darurat di bawah Majlis Gerakan Negara (Mageran) hanya ditarik balik pada 1 Januari 1978 dan pada 11 Mac 1978 kerajaan pusat mengisytiharkan pilihan raya negeri Kelantan. Sebenarnya isu tersebut bermula lebih awal iaitu apabila Dato' Asri Muda yang juga Yang Dipertua PAS ketika itu menerima pelawaan Tun Abdul Razak Hussin menyertai kerajaan campuran. Ketika berada dalam kerajaan campuran, Umno menolak calon PAS dilantik sebagai Menteri Besar Kelantan, sebaliknya menerima Dato' Mohamad Nasir. Kelibat Mohamad yang dilihat lebih mengikut telunjuk Umno dan Tengku Razaleigh Hamzah akhirnya mencetus undi tidak percaya terhadap Menteri Besar, krisis terbabit menyebab berlaku perpecahan PAS. Dan pada pilihan raya umum 1978 lahir pula Berjasa yang diketuai Mohamad dan bergabung dengan Umno (BN) menentang PAS. Bermula dari detik itulah kerajaan PAS Kelantan jatuh. Oleh itu bagi mengenang semula detik-detik mendebarkan tersebut PAS Kelantan akan menganjurkan seminar Tiga Dekad Kebangkitan Semula PAS Kelantan (1978-2008) pada 10 Febuari ini. Seminar tersebut akan diadakan di Pondok Pasir Tumbuh, tidak jauh dari bandar Kota Bharu. Program bermula dengan kuliah perdana disampaikan Menteri Besar, Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat. Empat kertas kerja juga dibentang pada seminar sehari tersebut. Anggota parlimen Pengkalan Chepa, Dato' Abdul Halim Abdul Rahman membentang tajuk "Pengalaman Bersama BN dan Kekalahan Pada 1978". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Petronas dipandang tinggi jika bayar royalti Kelantan Posted: 31 Jan 2012 04:13 PM PST KUALA LUMPUR, 31 Jan: Petronas sepatutnya mengutamakan tanggungjawabnya di segi perundangan dahulu sebelum melaksanakan tanggungjawab sosialnya, kata Naib Presiden PAS, Salahuddin Ayub. Menurut beliau, walaupun pembinaan laluan pejalan kaki berhawa dingin yang menghubungkan Kuala Lumpur City Centre (KLCC) dengan Bukit Bintang adalah sumbangan yang sangat dialu-alukan, tetapi lebih penting lagi Petronas mengutamakan perlaksanaan tanggungjawabnya di sisi undang-undang. "Sehingga kini Peronas tidak melaksanakan legal responsibiliti atau tanggungjawabnya di sisi undang-undang dan membayar royalti minyak kepada Kelantan," katanya. Ahli Parlimen Kubang Kerian itu yakin, jika Petronas melaksanakan tanggungjawab perundangannya itu dan membayar royalti minyak kepada Kelantan dan negeri lain yang berhak mendapat royalti tersebut, syarikat minyak nasional itu akan dipandang tinggi sebagai warga korporat yang bertanggungjawab. Sehingga kini, kerajaan negeri Kelantan terus disekat dan dinafikannya haknya untuk menerima royalti yang termaktub dalam Akta Petroleum itu. Menurut The Star, laluan pejalan kaki berhawa dingin bernilai RM100 juta itu dibiayai oleh Petronas di bawah program sumbangan sosialnya. Bagaimanapun, harga RM100 juta untuk laluan berhawa dingin sepanjang 562 meter dan selebar lima meter itu dipertikaikan oleh blogger pro-Umno sendiri. Blogger itu menyifatkan harga laluan pejalan kaki itu, iaitu RM3,307 sekaki persegi terlalu mahal. Menurut blogger itu, harga RM3,307 sekaki persegi untuk laluan pejalan kaki itu enam kali ganda lebih mahal dari harga kondominium enam bintang di Mont Kiara. Kos sedemikian, katanya, "lebih teruk dari kondo lembu". Laluan pejalan kaki berhawa dingin yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu merentasi kawasan sibuk di Jalan Pinang, Jalan Perak dan Jalan Raja Chulan dengan pintu masuk bereskalator dan bertangga serta pintu keluar di lokasi strategik dan selesa. Bahagian lainnya terdiri daripada sebuah terowong pejalan kaki dari aras concourse Pusat Konvensyen Kuala lumpur yang sekarang bersambung dengan terowong sedia ada ke kompleks beli-belah Suria KLCC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankrap: Pakatan Rakyat tidak tiru cara BN Posted: 31 Jan 2012 04:12 PM PST KUALA LUMPUR, 31 Jan: Pakatan Rakyat (PR) sama sekali tidak akan meniru cara BN menguruskan negara jika diberi mandat oleh rakyat, kata AJK PAS Pusat, Ustaz Idris Ahmad. Ini, katanya kerana negara akan bankrap jika PR meniru cara BN. Beliau menyatakan demikian sebagai respons kepada ucapan Datuk Seri Najib ketika bercakap di Arau yang mempersendakan kemampuan Pakatan Rakyat yang membuat berbagai tawaran yang disifatkan boleh menghancurkan negara. "Tuduhan ini adalah lahir daripada seorang yang resah dengan tawaran demi tawaran yang dikemukakan oleh PR," katanya kepada Harakahdaily. Jelas Idris, pemimpin PR membuat tawaran setelah dikaji daripada mana sumber kewangan yang akan diperolehi, bukan bertindak secara membabi buta. Setakat hari ini, ujarnya semua negeri PR tidak ada masalah, cuma yang bermasalah ialah negeri di bawah pentadbiran Umno BN. Katanya, Sabah dan Terengganu, walaupun memiliki hasil minyak, malangnya rakyat berada di tangga pertama dan kedua dari segi kemiskinan tegar. "Yang mengatakan negara akan bankrap pada tahun 2019 ialah Datuk Seri Idris Jala, Menteri Jabatan Perdana Menteri," katanya. Secara sinis katanya, memang negara akan hancur jika pemimpin PR memberi projek lembu RM250 juta kepada suami menteri yang bukan ahlinya. Tambahnya lagi, negara bankrap jika bil elektrik rumah Perdana Menteri dan Timbalan Menteri RM160,000 sebulan dan bil air pula RM31,000 sebulan. "Memang bankrap jika kos penyelenggaraan rumah rasmi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri tahun 2006-2010 sebanyak RM48 juta dan kos menyewa rumah Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri tahun 2006-2010 sebanyak RM33 juta," katanya. Beliau menambah, negara bankrap jika PR meneruskan usaha memberi subsidi loji penjana kuasa sebanyak RM19 bilion, sedangkan subsidi minyak untuk rakyat sebanyak RM11 bilion cuba dikurangkan. Menurutnya lagi, negara bankrap jika PR tidak menghentikan amalan rasuah sehingga negara mengalami kerugian RM28 bilion setahun. Katanya, negara akan bankrap jika pemimpin PR tidak ambil peduli setiap tahun teguran Ketua Audit Negara. Contohnya, kata beliau Laporan Audit Negara 2006, bagaimana Kementerian Pertahanan boleh membayar kepada kontraktor sebanyak RM943.46 juta walaupun tanpa baucer. "Jika trend ini ditiru memang negara akan bankrap," ujarnya. Justeru, katanya PR jangan meniru perangai buruk pemimpin Umno BN yang menjahanamkan khazanah negara. "Negara yang kaya dengan bahan mentah dan bumi yang subur tidak sepatutnya ada rakyat yang masih tidak bertanah, malahan ada yang tinggal di dalam air seperti di Sabah dan Sarawak," katanya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najib patut tinggalkan saja NKRA perangi rasuah Posted: 31 Jan 2012 04:11 PM PST Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak patut tinggalkan sahaja Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) memerangi rasuah dalam GTP jika beliau tidak berani mewajibkan menteri-menteri dan timbalan-timbalan menterinya untuk mengisytiharkan harta mereka secara terbuka dan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) mengenai kes skandal RM250 juta "lembu dan kondo" ataupun kes wang haram berjumlah RM1,077 bilion (termasuk wang rasuah) yang telah dialirkan keluar daripada negara dari tahun 2000-9. Pada bulan April 2009, Perdana Menteri telah mengumumkan 6 NKRA dalam GTP, dan salah satu daripadanya merupakan NKRA memerangi rasuah. Selepas hampir 3 tahun, Perdana Menteri masih tidak ada kejayaan. Malah, Indeks Persepsi Rasuah (CPI) Transparency International (TI) Malaysia telah menurun kepada 4.3 daripada 10 dan tangga ke-60 daripada 183 negara dalam tempoh pentadbiran beliau. Kegagalan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM), walaupun diberi bajet tahunan sebanyak lebih RM200 juta sejak 2011 hanya diatasi oleh penyalahgunaan kuasa di kalangan pegawai-pegawainya. Selain daripada dakwaan rasuah, dua kes kematian telah terjadi dalam kawasan SPRM – Teoh Beng Hock pada Julai 2009 dan pegawai kanan Kastam Ahmad Sarbaini Mohamed pada April 6 2011. Parlimen telah memperuntukkan bajet RM202.2 juta untuk SPRM pada tahun 2011 dan hasilnya adalah kedudukan CPI terendah untuk negara kita iaitu tangga ke-60 dan juga kadar CPI terendah iaitu 4.3. Pada tahun 1996, Parlimen telah memperuntukkan bajet RM29.4 juta untuk Badan Pencegah Rasuah (BPR) dan pada tahun itu Malaysia menduduki tangga ke-26 dan mencapai CPI tertinggi dalam 17 tahun iaitu 5.32. Rakyat Malaysia berhak untuk membandingkan bajet yang diberi kepada BPR pada tahun 1996 dan SPRM pada tahun 2011, dengan CPI Malaysia pada kedua-dua tahun ini. Walaupun SPRM diberi bajet hampir 7 kali ganda apa yang diberi pada tahun 1996, kenapakah CPI Malaysia pada tahun 2011 mendapat kedudukan yang paling rendah iaitu tangga ke-60 dan kadar CPI 4.3 apabila pada tahun 1996 kita berada di kedudukan ke-26 dengan kadar 5.32? Nampaknya lagi besar bajet, lagi ramai staf dan lagi banyak sumber yang diberi kepada SPRM, lagi teruk keadaan rasuah di Malaysia. Ke manakah perginya lebihan sebanyak RM172.8 juta dalam bajet anti-rasuah pada tahun 2011 berbanding 1996?
NKRA memerangi rasuah yang dijuarai Perdana Menteri juga nampaknya bermasalah ekoran daripada keengganan menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri untuk mengisytiharkan harta mereka secara terbuka. Pada 29.1.2012, Timbalan Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri VK Liew telah mewajarkan keengganan beliau dengan mempersoalkan kenapa Ahli-ahli MMK (Exco) Pulau Pinang mengambil masa 4 tahun untuk mengisytiharkan harta mereka secara terbuka. Tidakkah pemimpin-pemimpin BN berasa malu kerana Kerajaan Negeri PR Pulau Pinang telah berjaya melakukan demikian selepas 4 tahun walhal BN telah gagal selepas 55 tahun? Pengisytiharan harta Ahli-ahli MMK Pulau Pinang merangkumi juga aset dan liabiliti mereka pada 8 Mac 2008 dan setakat 31.12.2011. Tambahan pula, pengisytiharan harta kita dibuat secara terbuka, dimuat naik ke dalam Internet dan telah disahkan oleh sebuah firma audit dan akauntan bebas, KPMG. Jika Perdana Menteri tidak memberi SPRM kuasa pendakwaan bebas dan kebertanggungjawaban kepada Parlimen, menubuhkan RCI untuk skandal-skandal dan mewajibkan pengisyiharan harta secara terbuka, CPI Malaysia yang dikendalikan Transparency International akan terus merosot. |
You are subscribed to email updates from Dewan Pemuda Pas Kawasan Machang To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan